Утверждён план ремонта тепловых сетей на 2017 год, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
Ежегодный ремонт котельных проводится в рамках комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.
№ п/п | Наименование тепловых сетей, центральных тепловых пунктов |
Время остановки | |
Начало | Окончание | ||
Тепловые сети | |||
Район «Запсковье» | |||
1 | От котельной №9 «СВПУ»ул.Инженерная,3 | 19.06.17 | 03.07.17 |
2 | От котельной №23 ул. Волкова, 3 | 19.06.17 | 03.07.17 |
3 | От котельной №22 ул. Первомайская, 43 | 19.06.17 | 03.07.17 |
4 | От котельной №19 ул. Л. Поземского, 63 | 19.06.17 | 03.07.17 |
5 | От котельной №10 «Тиконд» ул. Ижорского бат.24 | 05.06.17 | 19.06.17 |
6 | От котельной №26 ул. Л. Поземского, 124 | 05.06.17 | 19.06.17 |
7 | От котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс» ул. Л. Поземского, д. 121 | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |
Район «Завеличье» | |||
8 | От котельной №1 «Районная» Гаражный пр.12; кот. №20 Гаражный пр.5 |
07.08.17 | 21.08.17 |
9 | От котельной №2 «Плодоовощ»ул.Я.Райниса.53 | 03.07.17 | 17.07.17 |
10 | От котельной №18 ул. Маргелова, 2км | 07.08.17 | 21.08.17 |
11 | От котельной №17 ул. Коммунальная, 22б | 26.06.17 | 10.07.17 |
12 | От котельной №3 Рижский пр-т., 43а | 26.06.17 | 10.07.17 |
13 | От котельной №14 «Горбольница» 1. ул.Коммунальная,22б 2. | 15.05.17 | 19.05.17 |
11.09.17 | 15.09.17 | ||
14 | От котельной №12 ул. Конная, 8а | 24.07.17 | 07.08.17 |
15 | От котельной №13 ул. Народная, 33 | 24.07.17 | 07.08.17 |
16 | От котельной №5 ул. Чехова, 4а | 24.07.17 | 07.08.17 |
17 | От котельной №11 Военный городок «Кресты",129а | 15.05.17 | 29.05.17 |
18 | От котельной №7 «Школа-интернат» ул. Сов. армии,54 | 19.06.17 | 03.07.17 |
19 | От котельной №8 «Псковкирпич» Боровая,26а | 03.07.17 | 17.07.17 |
20 | От котельной №15 «Дорпрогресс» Ленинградское шоссе,11б | 05.06.17 | 19.06.17 |
21 | От котельной №16 «ПРБ» ул. Ленинградское ш.,65 | 12.06.17 | 26.06.17 |
22 | От котельной ул. М. Горького, 21а | 26.06.17 | 10.07.17 |
23 | От котельной №21 «Лесхоз» Экипажа Гудина,2 | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |
24 | От котельной №25 Рижский пр.,5а (крышная) | 29.05.17 | 05.06.17 |
25 | От котельной №4 «Школа №16» Ленинградское шоссе, 49 | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |
26 | От котельной №6 «Школа №13» ул. Пригородная, 9 | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |
27 | От котельной №27 «Элтерм» ул. Солнечная, 14 | 22.05.17 | 05.06.17 |
28 | От котельной № 3, Кислякова, 3а | 10.07.17 | 23.07.17 |
ЦТП | |||
От котельной №1 «Районная», кот. №20 | |||
1 | ЦТП 1-1 Коммунальная, 59а | 07.08.17 | 21.08.17 |
2 | ЦТП 1-2 Кузбасской див., 30а | 07.08.17 | 21.08.17 |
3 | ЦТП 1-3 Коммунальная, 67 | 07.08.17 | 21.08.17 |
4 | ЦТП 1-4 Коммунальная, 77 | 07.08.17 | 21.08.17 |
5 | ЦТП 1-5 Коммунальная, 48 | 07.08.17 | 21.08.17 |
6 | ЦТП 1-6 Юбилейная, 62 | 07.08.17 | 21.08.17 |
7 | ЦТП 1-7 Западная, 3 | 07.08.17 | 21.08.17 |
8 | ЦТП 1-8 Юбилейная, 71б | 07.08.17 | 21.08.17 |
9 | ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 | 07.08.17 | 21.08.17 |
10 | ЦТП 1-10 Западная, 8 | 07.08.17 | 21.08.17 |
11 | ЦТП 1-11 Рижский пр-т., 69 | 07.08.17 | 21.08.17 |
12 | ЦТП 1-12 Западная, 4 | 07.08.17 | 21.08.17 |
13 | ЦТП 1-13 Рокоссовского, 10 | 07.08.17 | 21.08.17 |
14 | ЦТП 1-14 Юбилейная, 87а | 07.08.17 | 21.08.17 |
15 | ЦТП 1-15 Байкова, 4 | 07.08.17 | 21.08.17 |
16 | ЦТП 1-19 Юбилейная, 34 | 07.08.17 | 21.08.17 |
17 | ЦТП 2-2 Рижский пр-т., 49 | 07.08.17 | 21.08.17 |
От котельной №18 «Маргелова» | |||
18 | ЦТП 2-17 Космическая, 6а | 07.08.17 | 21.08.17 |
От котельной №12 «Конная, 8а» | |||
19 | ЦТП 2-4 М. Горького, 57 | 24.07.17 | 07.08.17 |
20 | ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5 | 24.07.17 | 07.08.17 |
21 | ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 | 24.07.17 | 07.08.17 |
22 | ЦТП 2-10 Петровская, 49 | 24.07.17 | 07.08.17 |
23 | ЦТП 2-11-И М. Горького, 35 | 24.07.17 | 07.08.17 |
24 | ЦТП 2-12 Конная, 6 | 24.07.17 | 07.08.17 |
25 | ЦТП 2-13 Красноармейская, 1а | 24.07.17 | 07.08.17 |
26 | ЦТП 2-19-И Лагерная, 3 | 24.07.17 | 07.08.17 |
27 | ЦТП 2-20 Малясова, 2 | 24.07.17 | 07.08.17 |
28 | ЦТП 2-21 Красноармейская, 26 | 24.07.17 | 07.08.17 |
От котельной №3 «Рижский пр-т., 43а» | |||
29 | ЦТП 1-16 Коммунальная, 25 | 26.06.17 | 10.07.17 |
30 | ЦТП 2-1 Рижский пр-т., 29/31 | 26.06.17 | 10.07.17 |
От котельной №5 «Чехова, 4а» | |||
31 | ЦТП 2-14 Госпитальная, 15 | 24.07.17 | 07.08.17 |
32 | ЦТП 2-15 Госпитальная, 17 | 24.07.17 | 07.08.17 |
От котельной №13 «Народная, 33» | |||
33 | ЦТП 2-16 Рижский пр-т., 68 | 24.07.17 | 07.08.17 |
34 | ЦТП 2-3 Юбилейная, 65 | 24.07.17 | 07.08.17 |
35 | ЦТП 2-5 Рижский пр-т., 22 | 24.07.17 | 07.08.17 |
36 | ЦТП 2-6 Народная, 18 | 24.07.17 | 07.08.17 |
37 | ЦТП 2-7 Народная, 53 | 24.07.17 | 07.08.17 |
От котельной №10 «Тиконд» | |||
38 | ЦТП 1-17 Алехина, 1 | 05.06.17 | 19.06.17 |
39 | ЦТП 1-18 Алехина, 24 | 05.06.17 | 19.06.17 |
40 | ЦТП 1-20 Ижорского бат., 6б | 05.06.17 | 19.06.17 |
От котельной №2 «Плодоовощ» | |||
41 | ЦТП 2-18 Я. Райниса, 48 | 03.07.17 | 17.07.17 |
От котельной №23 «Волкова, 3» | |||
42 | ЦТП 3-16 Школьная, 7 | 19.06.17 | 03.07.17 |
43 | ЦТП 3-27-И Школьная, 2 | 19.06.17 | 03.07.17 |
44 | ЦТП 3-28-И Волкова, 3 | 19.06.17 | 03.07.17 |
От котельной №7 «Школа-интернат» | |||
45 | ЦТП 4-5 ул. Советской Армии, 54 | 19.06.17 | 03.07.17 |
46 | ЦТП 4-19-И ул. Советской Армии, 49 | 19.06.17 | 03.07.17 |
От котельной №9 «СВПУ» | |||
47 | ЦТП 3-1 Инженерная, 8 | 19.06.17 | 03.07.17 |
48 | ЦТП 3-2 Инженерная, 9а | 19.06.17 | 03.07.17 |
49 | ЦТП 3-3 Инженерная, 13 | 19.06.17 | 03.07.17 |
50 | ЦТП 3-4 Инженерная, 21 | 19.06.17 | 03.07.17 |
51 | ЦТП 3-5 Инженерная, 25 | 19.06.17 | 03.07.17 |
52 | ЦТП 3-6 Инженерная, 62 | 19.06.17 | 03.07.17 |
53 | ЦТП 3-7 Инженерная, 90 | 19.06.17 | 03.07.17 |
54 | ЦТП 3-8 Алтаева, 9 | 19.06.17 | 03.07.17 |
55 | ЦТП 3-9 Новосёлов, 17 | 19.06.17 | 03.07.17 |
56 | ЦТП 3-10 Новосёлов, 32 | 19.06.17 | 03.07.17 |
57 | ЦТП 3-11 Звёздная, 7 | 19.06.17 | 03.07.17 |
58 | ЦТП 3-12 Звёздная, 11 | 19.06.17 | 03.07.17 |
59 | ЦТП 3-13 Труда, 53 | 19.06.17 | 03.07.17 |
60 | ЦТП 3-14 Труда, 55 | 19.06.17 | 03.07.17 |
61 | ЦТП 3-15 Энтузиастов, 9 | 19.06.17 | 03.07.17 |
62 | ЦТП 3-17 Инженерная, 16 | 19.06.17 | 03.07.17 |
63 | ЦТП 3- 18 Гдовская, 6 | 19.06.17 | 03.07.17 |
64 | ЦТП 3-19 Труда, 24 | 19.06.17 | 03.07.17 |
65 | ЦТП 3-20 Труда, 28 | 19.06.17 | 03.07.17 |
66 | ЦТП 3-21-И Текстильная, 18 | 19.06.17 | 03.07.17 |
67 | ЦТП 3-22-И Алтаева, 2 | 19.06.17 | 03.07.17 |
68 | ЦТП 3-23-И Инженерная, 70 | 19.06.17 | 03.07.17 |
69 | ЦТП 3-24-И Сиреневый бул., 5 | 19.06.17 | 03.07.17 |
70 | ЦТП 3-25 Алтаева, 6 | 19.06.17 | 03.07.17 |
71 | ЦТП 4-1 Бастионная, 13 | 19.06.17 | 03.07.17 |
72 | ЦТП 4-2 Бастионная, 17 | 19.06.17 | 03.07.17 |
73 | ЦТП 4-3 Советская, 55 | 19.06.17 | 03.07.17 |
74 | ЦТП 4-4 Октябрьский, 23 | 19.06.17 | 03.07.17 |
75 | ЦТП 4-6 Стахановская, 8 | 19.06.17 | 03.07.17 |
76 | ЦТП 4-7 Кузнецкая, 23 | 19.06.17 | 03.07.17 |
77 | ЦТП 4-8 Гагарина, 5а | 19.06.17 | 03.07.17 |
78 | ЦТП 4-10 Советская, 42а | 19.06.17 | 03.07.17 |
79 | ЦТП 4-11 Гражданская, 2а | 19.06.17 | 03.07.17 |
80 | ЦТП 4-12 Л. Толстого, 42 | 19.06.17 | 03.07.17 |
81 | ЦТП 4-13 Ленина, 15 | 19.06.17 | 03.07.17 |
82 | ЦТП 4-14 Плехановский, 67 | 19.06.17 | 03.07.17 |
83 | ЦТП 4-15-И Некрасова, 45 | 19.06.17 | 03.07.17 |
84 | ЦТП 4-16-И Новгородская, 8а | 19.06.17 | 03.07.17 |
85 | ЦТП 4-17 Н. Васильева, 75б | 19.06.17 | 03.07.17 |
86 | ЦТП 4-18 Новгородская, 28 | 19.06.17 | 03.07.17 |
87 | ЦТП 4-20-И Н. Васильева, 83а | 19.06.17 | 03.07.17 |
88 | ЦТП 4-21-И Свердлова, 40 | 19.06.17 | 03.07.17 |
89 | ЦТП 4-22-И Свердлова, 56 | 19.06.17 | 03.07.17 |
90 | ЦТП 4-23 Плехановский, 75 | 19.06.17 | 03.07.17 |
91 | ЦТП 4-27-И Заводская, 4 | 19.06.17 | 03.07.17 |
92 | ЦТП 4-28-И Свердлова, 46 | 19.06.17 | 03.07.17 |
От котельной «Элтерм» | |||
93 | ЦТП 4-9 Поселочная, 15 | 22.05.17 | 05.06.17 |
От котельной №15 «Дорпрогресс» | |||
94 | ЦТП 4-24-И Ленинградское ш., 24 | 05.06.17 | 19.06.17 |
95 | ЦТП 4-25-И Лесная, 11 | 05.06.17 | 19.06.17 |
96 | ЦТП 4-26-И Харченко, 31 | 05.06.17 | 19.06.17 |
От котельной ул. М. Горького, 21а | |||
97 | ЦТП Киселева, 11 | 26.06.17 | 10.07.17 |
От котельной №22 «Первомайская, 43» | |||
98 | ЦТП 3-26 Первомайская, 43 | 19.06.17 | 03.07.17 |
14 пляжей принято в эксплуатацию в Псковской области
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области, для обеспечения безопасного отдыха людей на водных объектах на территории области с 1 июня и до окончания купального сезона проводятся мероприятия в рамках месячника безопасности.
Одно из мероприятий — техническое освидетельствование пляжей, которое проводится ежегодно до начала купального сезона. Конкретные сроки устанавливаются руководителями подразделений ГИМС по согласованию с владельцами пляжей.
По состоянию на 13 июня 2017 года из 28 пляжей, состоящих на учете ГИМС, принято к эксплуатации 14 пляжей, из них 6 в детских оздоровительных лагерях:
1. Городской пляж, г. Псков, река Великая;
2. База отдыха «Кривск»,Печорский район, д. Кривск, Псковское озеро;
3. Загородный отель «Плесков»,Печорский район, д. Печки, Псковское озеро;
4. Детский оздоровительный лагерь «Зеркальный», Гдовский район, п. Ямм, озеро Ужинское;
5. Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», Островский район, озеро Гороховое;
6. Турбаза «Алоль», Пустошкинский район, д. Холюны, озеро Зверино;
7. Городской пляж, г. Великие Луки, река Ловать;
8. База отдыха «Волынь», Куньинский район, озеро Жижицкое;
9. База отдыха «Лесная Гавань», Новосокольнический район, д. Спастер, озеро Спастер;
10. База отдыха «Микрон», Великолукский р-н, д. Сенчиты, озеро Чистое;
11. Детский оздоровительный лагерь «Звездный»,Невельский район, п. Опухлики, озеро Большой Иван;
12. Детский оздоровительный лагерь «Берёзка», Невельский район, д.Гололобы, озеро Болоздынь;
13. Детский оздоровительный лагерь «Ленок», Невельский район, д. Прудок, оз. Прудок;
14. Детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник», Невельский район, п.Опухлики, озеро Малый Иван.