Индексация ежемесячной денежной выплаты пройдет в размере 2,5%С 1 февраля 2018 года будет очередное повышение для всех категорий федеральных льготников.
По данным Пенсионного фонда ежемесячную денежную выплату получают свыше 15 миллионов человек. Размер такой выплаты зависит от категории льготы. Для 50 категорий получателей средняя прибавка ЕДВ с февраля составит 57 рублей.
Напомним, что данная выплата была введена Законом № 122-ФЗ «о монетизации льгот» с 2005 года. Она заменила в денежном выражении «натуральные» льготы.
НСУ в 2018 году
В общий размер ЕДВ входит стоимость всего набора социальных услуг (НСУ). В нём каждая федеральная льгота имеет свою цену. Соответственно индексации на два с половиной процента с февраля 2018 года подлежит и сам набор услуг, который состоит из:
— обеспечения лекарствами: 828,14 рублей;
— санаторно-курортное лечения: — 128,11 рублей;
— проезд: 118,94 рублей.
Любую из этих услуг льготник может получить в «натуральной» форме или деньгами. Таким образом индексированная сумма НСУ составит в 2018 году: 1075,19 рублей.
В случае полного отказа от НСУ ежемесячная денежная выплата будет устанавливаться в указанном в таблице размере. При частичном отказе, из установленной суммы вычитается стоимость услуги.
- Для инвалида 3 группы с февраля 2018 года в случае полного отказа от федерального набора услуг установят ЕДВ в размере 2073,51 рублей.
- Ветерану боевых действий, получающего только льготное лекарственное обеспечение сумма ежемесячной денежной выплаты составит 2022,12 рублей.
Расчет ЕДВ в этом случае для ВБД следующий: из полной стоимости причитающегося пакета 2850,26 рублей вычитается стоимость лекарств (828,14 рублей). Теперь одновременно с ежемесячной суммой 2073,51 он сможет получать льготное обеспечение лекарственными средствами.
Условия назначения
С 2018 года ЕДВ назначается только Пенсионным фондом, в том числе для силовиков, работников ФСБ. Срок рассмотрения заявления не может превышать 10 дней без учета выходных. Ежемесячную выплату установят с даты обращения и не раньше начала действия документа о льготе.
Подать заявление можно не только при личном обращении. Из дома можно обратиться за ЕДВ через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) и личный кабинет пенсионера на сайте ПФР.
Обратите внимание: с помощью личного кабинета пенсионера можно так же отказаться полностью от всего набора социальных услуг или от части НСУ. Там же можно и возобновить пользование услугами вновь.
При обращении следует предъявить паспорт и документ, подтверждающий льготу. При наличии права на несколько категорий федеральных льгот, устанавливается только одна наибольшего размера.
Для получения ЕДВ необходимо будет указать способ выплаты. Или она будет выплачиваться вместе с пенсией, если Вы уже пенсионер.
Отказаться от части, или всего набора соцуслуг можно подав заявление в ПФР до 1 октября. Выплата по заявлению об отказе начнется только с 1 января следующего года. Ежегодно подавать заявление не нужно. Достаточно однажды его написать.
Например, в случае подачи участником ЧАЭС заявления 6 августа 2018 г. об отказе от санаторного лечения, изменения вступят в силу только с 1 января 2019 г.Федеральный льготник имеет право по оказанной услуге обратиться с жалобой письменно на бумаге или в электронной форме через сайт «Ваш контроль». В течение 15 рабочих дней жалоба должна быть рассмотрена в Пенсионном фонде.
Перечень категорий для ЕДВ в 2018 году
Ниже представлена сравнительная таблица индексированных размеров ЕДВ в 2018 году. В последнем столбце указана сумма: на сколько произошло повышение для каждой категории:
Категория федерального льготника | Новый размер в 2018 году | Размер прибавки | Старый размер в 2017 году |
---|---|---|---|
Инвалиды войны Великой Отечественной Войны (ВОВ) | 5180,46 | 126,35 | 5054,11 |
Участники ВОВ, ставшие инвалидами | 5180,46 | 126,35 | 5054,11 |
Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей | 5180,46 | 126,35 | 5054,11 |
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные инвалидами | 5180,46 | 126,35 | 5054,11 |
Участники Великой Отечественной войны (ВОВ) | 3885,33 | 94,76 | 3790,57 |
Родители и жёны военнослужащих, погибших при защите СССР | 3885,33 | 94,76 | 3790,57 |
Бывшие несовершен.узники концлагерей,гетто | 3885,33 | 94,76 | 3790,57 |
Инвалиды (1 группа) | 3626,98 | 88,46 | 3538,52 |
Ветераны боевых действий (ВБД) | 2850,26 | 69,52 | 2780,74 |
Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» | 2850,26 | 69,52 | 2780,74 |
Инвалиды (2 группа) | 2590,24 | 63,18 | 2527,06 |
Дети-инвалиды | 2590,24 | 63,18 | 2527,06 |
Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (ЧАЭС) | 2590,24 | 63,18 | 2527,06 |
Участники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы (ЧАЭС) в 86-87 гг. | 2590,24 | 63,18 | 2527,06 |
Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы | 2590,24 | 63,18 | 2527,06 |
Инвалиды вслед ствии аварии на ПО»МАЯК» в 1957 | 2590,24 | 63,18 | 2527,06 |
Лица,направленные на ликвидацию последствий аварии»МАЯК» в 1957-58 гг | 2590,24 | 63,18 | 2527,06 |
Лица, не имеющие инвалидности из подразделений особого риска | 2590,24 | 63,18 | 2527,06 |
Инвалиды из подразделения особого риска | 2590,24 | 63,18 | 2527,06 |
Рабочие, получившие заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения, ставшие инвалидами | 2590,24 | 63,18 | 2527,06 |
Инвалиды (3 группа) | 2073,51 | 50,57 | 2022,94 |
Граждане, получившие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие ЧАЭС | 2073,51 | 50,57 | 2022,94 |
Участник ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения в 88-90 гг. | 2073,51 | 50,57 | 2022,94 |
Граждане, эвакуированные в 1986 году из зоны отчуждения. | 2073,51 | 50,57 | 2022,94 |
Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы | 2073,51 | 50,57 | 2022,94 |
Граждане, получившие суммарную дозу облучения более 25 сЗв (бэр) | 2073,51 | 50,57 | 2022,94 |
Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | 2073,51 | 50,57 | 2022,94 |
Лица, направленные на ликвидацию последствий аварии на ТО «МАЯК» в 1959-61 | 2073,51 | 50,57 | 2022,94 |
Лица, эвакуированные в 1957 из зоны рад.загр.»МАЯК»и»ТЕЧА» | 2073,51 | 50,57 | 2022,94 |
Рабочие, военнослужащие, получившие заболевания на работах в зоне отчуждения | 2073,51 | 50,57 | 2022,94 |
Военнослужащие, проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР в указанный период | 1555,13 | 37,93 | 1517,2 |
Члены семей погибш(умерших) инвалидов ВОВ,участников ВОВ и ветеранов БД | 1555,13 | 37,93 | 1517,2 |
Члены семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава противовоздушной обороны | 1555,13 | 37,93 | 1517,2 |
Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей | 1555,13 | 37,93 | 1517,2 |
Члены семей военнослужащих, погибших в плену | 1555,13 | 37,93 | 1517,2 |
Лица, работавшие в период ВОВ на объектах ПВО | 1555,13 | 37,93 | 1517,2 |
Дети 1,2 поколен.,подр.до 18 лет,прож.в зоне | 1295,13 | 31,59 | 1263,54 |
Дети до 18 лет проживавшие на радиоактивной территории (1957, МАЯК и ТЕЧА) | 1295,13 | 31,59 | 1263,54 |
Дети и подростки в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом | 778,41 | 18,99 | 759,42 |
Граждане, получившие суммарную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр) | 649,22 | 15,83 | 633,39 |
Дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получившие суммарную дозу облучения более 5 сЗв (бэр) | 649,22 | 15,83 | 633,39 |
Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение | 518,37 | 12,64 | 505,73 |
Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом | 518,37 | 12,64 | 505,73 |
Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения | 518,37 | 12,64 | 505,73 |
Граждане, проживающие в населенных пунктах, после аварии на ПО МАЯК | 518,37 | 12,64 | 505,73 |
Если Вы не нашли себя в этом списке, то зайдите в раздел «Размеры ЕДВ», который находится справа в виде зеленого квадрата. В нем перечислены все категории федеральных льготников с историей за прошлые годы.
http://azbukapensii.ru/uvelichenie-ezhemesyachnyh-denezhnyh-vyplat-v-2018-godu.html — link