Вся необходимая информация на сайте: olimp-pskov.ru
Стоимость разового посещения УСК «Олимп»
Стоимость месячного абонемента на посещение бассейна
Категория посетителей | Количество посещений | Рабочие дни | Рабочие дни (с 7.00 до 23.00) |
---|---|---|---|
с 7.00 до 17.00 | Выходные дни (с 10.00 до 23.00) | ||
Дети (от 7 до 14 лет) | 4 | 300 руб. | 450 руб. |
Дети (от 7 до 14 лет) | 8 | 550 руб. | 750 руб. |
Дети (от 7 до 14 лет) | 12 | 900 руб. | 1200 руб. |
Дети (от 7 до 14 лет) | неограничен* | 1500 руб. | 2500 руб. |
Взрослые | 4 | 800 руб. | 950 руб. |
Взрослые | 8 | 1350 руб. | 1450 руб. |
Взрослые | 12 | 2000 руб. | 2100 руб. |
Взрослые | неограничен* | 3500 руб. | 4250 руб. |
4 | 550 руб. | 650 руб. | |
Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды I, II гр. | 8 | 1100 руб. | 1350 руб. |
12 | 1650 руб. | 1750 руб. |
* — неограничен по времени и посещениям
Информация об абонементе
- Именной (используется только одним человеком)
- Действует в течение одного месяца
- Время одного посещения по абонементу 2 часа + 20 минут на переодевание (всё, что свыше по времени — оплачивается из расчета действующего тарифа и делённого на 60 минут)
- Неизрасходованные посещения аннулируются