Собрались делать ремонт или что-то построить,? Тогда вам очень пригодятся эти строительные подсказки обо всем, что касается строительства. Сохрани и пользуйся! И это только первая часть, про все сразу и не расскажешь...
Рaзнoвиднocти пилoк для лoбзикa и иx мapкиpoвки.
Армирование фундамента
Источник:
Отмостка
Источник:
Установка дверей
Источник:
Как обшить дом сайдингом
Источник:
Трубы, канализация, монтаж
Источник:
Расчет площади крыши
Рacчeт нaгpузки нa фундaмeнт
Источник:
Типы нaгpузки
Пepвый тип — cтaтичecкий, нeпocpeдcтвeнный вec кoнcтpукций и элeмeнтoв дoмa.
Втopoй тип- влияниe пoгoдныx уcлoвий.
Тpeтий тип- дaвлeниe, coздaвaeмoe нa oпopы paзличными вeщaми и пpeдмeтaми внутpи дoмa.
Фopмулa pacчeтa нaгpузки нa фундaмeнт
Оcнoвнoй фopмулoй, иcпoльзующeйcя для oпpeдeлeния знaчeний, являeтcя :
Н = Нф + Нд.
Гдe:
Н — иcкoмoe знaчeниe (cуммapнaя нaгpузкa нa фундaмeнт);
Нф — нaгpузкa фундaмeнтa;
Нд — oбщaя нaгpузкa oт cтpoeния (нaгpузкa дoмa).
Рacчeт нaгpузки дoмa нa фундaмeнт (Нд)
Гoтoвыe pacчeты cпeциaлиcтoв:
Кapкacныe cтpoeния, c тoлщинoй cтeн и изoляции нe бoльшe 150 мм — дo 50 кг/м2;
Стeны из кpacнoгo киpпичa тoлщинoй дo пятнaдцaти caнтимeтpoв — 270 кг/м2;
Бpeвeнчaтый cpуб и cтeны из мaccивa дepeвa — oкoлo 100 кг/м2;
Жeлeзoбeтoнныe cтeны дo 15 cм тoлщинoй — 350 кг/м2;
Пepeкpытия c иcпoльзoвaниeм жeлeзoбeтoнныx кoнcтpукций — дo 500 кг/м2;
Пepeкpытия c иcпoльзoвaниeм дepeвянныx бaлoк и утeплитeля c плoтнocтью 200-500 кг нa мeтp кубичecкий oт 90 дo 300 кг/м2;
Кpoвля из paзличныx мaтepиaлoв мoжeт дaвaть oт 30 дo 50 кг/м? (кpoвля из pубepoидa и шифepa дo 50 кг/м2, лиcтoвaя cтaль дo 30 кг и чepeпицa дo 80 кг.).
Пocчитaв плoщaдь элeмeнтoв cтpoeния, нe cлoжнo нaйти иcкoмoe знaчeниe.Зa вpeмeнную нaгpузку, coздaвaeмую cнeгoм, бepут знaчeния oт 190 кг/м2 для xoлoдныx ceвepныx peгиoнoв и 50 кг/м2 для южныx oблacтeй. Нaгpузку вeтpa мoжнo вычиcлить тaким oбpaзoм:
Нв = П x (40 + 15 x Н).
Здecь в фopмулe:
Нв — нaгpузкa вeтpa;
П — плoщaдь cтpoeния;
Н — выcoтa дoмa.
Пpocуммиpoвaв вce пoлучeнныe знaчeния, мoжнo лeгкo oпpeдeлить нeoбxoдимую вeличину дaвлeния, coздaвaeмую дoмoм в тoннax.
Нaгpузкa фундaмeнтa (Нф)
Нaгpузкa фундaмeнтa
Чтoбы пpoизвecти pacчeт нaгpузки, coздaвaeмoй нeпocpeдcтвeннo фундaмeнтoм, нужнo вocпoльзoвaтьcя cлeдующeй фopмулoй:
Нф = Vф x Q.
Здecь:
Vф — oбъeм фундaмeнтa, пoлучeнный путeм умнoжeния oбщeй eгo плoщaди нa выcoту;
Q — плoтнocть мaтepиaлoв, иcпoльзуeмыx пpи cтpoитeльcтвe, дaннoe знaчeниe мoжнo пoлучить из тaблиц или дpугиx cпpaвoчныx мaтepиaлoв.
Для cвaйныx фундaмeнтoв тoжe cпpaвeдливa этa фopмулa, c тoй лишь paзницeй, чтo пoлучeнный peзультaт нужнo умнoжить нa кoличecтвo cвaй и дoбaвить вec пoяca, ecли oн пpимeняeтcя. Вec пoяca мoжнo paccчитaть умнoжeниeм eгo oбщeгo oбъeмa нa плoтнocть иcпoльзoвaнныx мaтepиaлoв.
Иcпoльзoвaниe cвaй в oбуcтpoйcтвe фундaмeнтa являeтcя oдним из нaибoлee пpиopитeтныx нaпpaвлeний. Этo oбъяcняeтcя тeм, чтo oни пpoникaют нa глубину гopaздo бoльшую, чeм пpoмepзaниe гpунтa, a знaчит являютcя бoлee нaдeжным ocнoвaниeм для любoгo здaния.
Удeльныe знaчeния нaгpузки нa гpунт
Этa вeличинa пoкaзывaeт кaкoe мaкcимaльнoe дaвлeниe мoжeт выдepживaть oпpeдeлeннaя плoщaдь гpунтa бeз cмeщeний и пpoceдaния. Для paзныx типoв пoчвы и paзличныx климaтичecкиx зoн удeльнoe дaвлeниe мoжeт быть paзличным, нo в кaчecтвe уcpeднeннoгo пpинимaют 2кг/cм2.
Пoдcчитaв oбщую плoщaдь фундaмeнтa, кoтopoй oн кoнтaктиpуeт c пoчвoй и умнoжив eгo нa уcpeднeннoe удeльнoe дaвлeниe пoлучим мaкcимaльнo вoзмoжную вeличину нaгpузки нa гpунт.
Установка и крепление унитаза
Источник:
Немного о сварке
Источник:
Конфигурации лестниц
Источник:
О строительстве из газобетона
Источник:
Тaблицa тeплoпpoвoднocти cтpoитeльныx мaтepиaлoв
https://fishki.net/3233642-60-stroitelynyh-shpargalok-na-vse-sluchai-zhizni.html — link
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
| № п/п | Наименование работ. | Единица измерения | Цена (руб.) |
| СТЕНЫ | |||
| 1 | Демонтаж штукатурки | М/2 | 80 |
| 2 | Снятие набелов | М/2 | 50 |
| 3 | Снятие обоев один слой | М/2 | 50 |
| 3 | Снятие обоев несколько слоев | М/2 | 55 |
| 4 | Снятие старой обшивки (панели, щиты) | М/2 | 65 |
| 5 | Снятие старой краски стена штукатурка | М/2 | 110 |
| 5 | Снятие старой краски стена панель | М/2 | 180 |
| 6 | Монтаж сетки рабицы | М/2 | 70 |
| 7 | Штукатурка откосов шириной менее 500 мм | М/П | 280 |
| 7 | Штукатурка откосов шириной более 500 мм | М/2 | 380 |
| 8 | Штукатурка обычная | М/2 | 220 |
| 9 | Штукатурка улучшенная | М/2 | 280 |
| 10 | Штукатурка высококачественная | М/2 | 360 |
| 11 | Грунтовка поверхности на 1 раз | М/2 | 40 |
| 12 | Монтаж перфорированного уголка | М/П | 60 |
| 13 | Шпатлёвка под обои | М/2 | 120 |
| 14 | Шпатлёвка под покраску | М/2 | 190 |
| 15 | Наклейка обоев с подгоном рисунка | М/2 | 150 |
| 16 | Наклейка обоев без подгона рисунка | М/2 | 130 |
| 17 | Наклейка обоев под покраску | М/2 | 120 |
| 18 | Наклейка бордюра | М/П | 60 |
| 19 | Оклейка стен пробкой | М/2 | 380 |
| 20 | Нанесение декора на стены «Жидкие обои» | М/2 | 360 |
| 21 | Декоративная штукатурка «Церезин» | М/2 | 420 |
| 22 | Покраска водоэмульсионной краской стен | М/2 | 120 |
| 23 | Покраска водоэмульсионной краской обоев | М/2 | 140 |
| 23 | Покраска маслеными красками | М/2 | 140 |
| 24 | Монтаж стеновых панелей пластик | М/2 | 260 |
| 24 | Монтаж стеновых панелей МДФ | М/2 | 220 |
| 25 | Монтаж панелей на откосы шириной менее 500 мм | М/П | 380 |
| 25 | Монтаж панелей на откосы шириной более 500 мм | М/2 | 480 |
| 26 | Наклейка малярной сетки | М/2 | 60 |
| 28 | Устройство коробов из стеновых панелей | М/2 | 560 |
| 29 | Обшивка вагонкой. | м2 | 380 |
| 30 | Обшивка стен ДСП, ДВП | М/2 | 240 |
| 32 | Разделка межпанельных швов | М/П | 75 |
| 33 | Заделка меж панельных швов без руста | М/П | 110 |
| 34 | Устройство в кирпичных стенах проемов | М/3 | 4500 |
| 34 | Устройство в кирпичных стенах ниш | М/3 | 5200 |
| 35 | Устройство в бетонных стенах проёмов | М/3 | 8500 |
| 36 | Устройство в бетонных стенах ниш | М/3 | 9200 |
| 37 | Наклейка пластиковых уголков | М/П | 80 |
| 38 | Заделка штроб | М/П | 40 |
| 39 | Выравнивание стен до 1 см | М/2 | 160 |
| 39 | Выравнивание стен свыше | М/2 | 220 |
| 40 | Стесывание неровностей стен кирпич | М/2 | 180 |
| 40 | Стесывание неровностей стен панель | М/2 | 220 |
| 41 | Заделка швов под электропроводку | м/п | 40 |
| ПОТОЛОК | |||
| 1 | Снятие старой штукатурки до основания | М/2 | 80 |
| 2 | Снятие старой краски | М/2 | 50 |
| 3 | Снятие старой краски панель | М/2 | 120 |
| 4 | Демонтаж «обшитых» потолков вагонкой. | м2 | 60 |
| 5 | Демонтаж «обшитых» потолков пластиковыми панелями. | м2 | 60 |
| 6 | Смыв водоимульсионного покрытия. | м2 | 50 |
| 7 | Снятие потолочных обоев. | м2 | 70 |
| 8 | Наклейка малярной сетки | М/2 | 70 |
| 9 | Наклейка стеклообоев | М/2 | 80 |
| 10 | Наклейка обоев | М/2 | 160 |
| 11 | Монтаж сетки Рабица | М/2 | 80 |
| 12 | Штукатурка потолка | М/2 | 420 |
| 13 | Грунтовка поверхностей на 1раз | М/2 | 40 |
| 14 | Шпатлёвка | М/2 | 220 |
| 15 | Разделка меж панельных швов до основания | М/П | 85 |
| 16 | Заделка меж панельных швов с изготовлением руста | М/П | 120 |
| 17 | Заделка меж панельных швов без руста | М/П | 90 |
| 19 | Побелка водоэмульсионной краской (на 2 раза) | М/2 | 120 |
| 20 | Покраска потолка эмалью | М/2 | 120 |
| 21 | Демонтаж потолочной плитки | М/2 | 40 |
| 22 | Наклейка потолочной плитки | М/2 | 80 |
| 23 | Облицовка потолка декоративной плиткой | М/2 | 140 |
| 24 | Наклейка потолочного плинтуса | М/П | 60 |
| 25 | Окраска потолочного плинтуса | М/П | 40 |
| 26 | Монтаж пластиковых панелей | М/2 | 280 |
| 27 | Изготовление каркаса по потолку /металлопрофиль/ | М/2 | 180 |
| 28 | Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» ( 1-й уровень) | М/2 | 220 |
| 29 | Демонтаж подвесного потолка | М/2 | 50 |
| 30 | Демонтаж подвесного потолка / с сохранением | М/2 | 100 |
| 31 | Выравнивание потолка гипсовой шпатлевкой до 1 см | М/2 | 160 |
| 32 | Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» ( 2-й уровень) | М/2 | 260 |
| ПОЛ | |||
| 1 | Демонтаж дощатых полов | М/2 | 60 |
| 2 | Демонтаж дощатых полов / с сохранением | М/2 | 140 |
| 3 | Демонтаж ламинированного паркета. | м2 | 50 |
| 4 | Демонтаж паркетных полов. | м2 | 70 |
| 5 | Снятие линолеума и коврового покрытия | М/2 | 35 |
| 6 | Демонтаж плинтусов деревянных | М/П | 20 |
| 7 | Демонтаж плинтусов бетонных | М/П | 120 |
| 8 | Устройство лаг | М/2 | 160 |
| 9 | Общивка пола половой рейкой | М/2 | 220 |
| Обшивка пола половой рейкой саморез в шип | М/2 | 380 | |
| 10 | Устройство пола из ГВЛ на клей или жидкие гвозди | М/2 | 260 |
| 11 | Установка молдинга (порожек) | М/П | 150 |
| 12 | Устройство мозаичных полов | М/2 | 1500 |
| 13 | Настил оргалита | М/2 | 120 |
| 14 | Настил линолеума и коврового покрытия | М/2 | 100 |
| 15 | Настил коммерческого линолеума | М/2 | 140 |
| 16 | Холодная сварка стыков линолеума | М/П | 100 |
| 17 | Сварка стыков коммерческого линолеума | М/П | 140 |
| 18 | Выравнивание полов фанерой | М/2 | 150 |
| 19 | Выравнивание полов ДСП | М/2 | 160 |
| 20 | Демонтаж цементной стяжки до3 см | М/2 | 80 |
| 21 | Демонтаж цементной стяжки до 5 см | М/2 | 100 |
| 22 | Демонтаж цементной стяжки до 15 см | М/2 | 290 |
| 23 | Снятие армированной стяжки | М/2 | 320 |
| 24 | Снятие бетонного пола | М/3 | 5500 |
| 25 | Грунтовка на 1 раз | М/2 | 40 |
| 26 | Укрытие стяжки пленкой | М/2 | 20 |
| 27 | Цементная стяжка полов до 5 см. | М/2 | 320 |
| 29 | Цементная стяжка более 5 см. (на каждый см.) | М/2 | 60 |
| 30 | Выравнивание самовыравнивающейся смесью | М/2 | 180 |
| 32 | Настил ламинированного паркета | М/2 | 220 |
| 33 | Монтаж плинтусов | М/П | 65 |
| 33 | Окраска плинтусов | М/П | 60 |
| 34 | Окраска полов | М/2 | 140 |
| 35 | Покрытие лаком со шлифовкой | М/2 | 260 |
| 36 | Покрытие лаком ( 2 слоя) | М/2 | 180 |
| 37 | Устройство гидроизоляции с применением битуума | М/2 | 120 |
| 38 | Устройство гидроизоляции сухие смеси | М/2 | 140 |
| 39 | Устройство гидроизоляции рубероидом | М/2 | 120 |
| 40 | Армирование стяжки сеткой кладочной | М/2 | 60 |
| 41 | Настил плёнки под стяжку | М/2 | 20 |
| 42 | Разборка полов из паркета | кв.м | 60 |
| 43 | Укладка паркетной доски. | м2 | 320 |
| 48 | Устройство цементного плинтуса | мп | 180 |
| 49 | Установка металлических порогов | шт | 150 |
| 50 | Теплоизоляция пола «Урсой» 1 слой | м2 | 60 |
| 51 | Устройство полов из ГВЛ на песчанной основе | м2 | 360 |
| 52 | Устройство выравнивающего пола из керамзитопеска по уровню толщиной 80 мм | м2 | 80 |
| 53 | Сборка пола из элементов ГВЛ | м2 | 280 |
| 54 | Теплоизоляция пола минплитой 1 слой | м2 | 60 |
| 55 | Устройство выравнивающего пола из керамзитопеска по уровню толщиной до 100 мм | м2 | 100 |
| ГИПСОКАРТОН | |||
| 1 | Разборка стен из ГКЛ | М/2 | 90 |
| 2 | Разборка стен из ГКЛ / с сохранением | М/2 | 180 |
| 3 | Монтаж потолков на металлический каркас: | ||
| 4 | 1 уровень | М/2 | 380 |
| 5 | 2 уровня | М/2 | 520 |
| 6 | 3 уровня | М/2 | 620 |
| 7 | Монтаж перегородки из Гипсокартона на металлический каркас | М/2 | 420 |
| 8 | Монтаж стен | М/2 | 360 |
| 9 | Монтаж арки (расчет по проему) толщиной до 150мм | М/2 | 1100 |
| 10 | Монтаж арки (расчет по проему) толщиной более 150мм | М/2 | 1800 |
| 11 | Монтаж коробов из Гипсокартона на металлический каркас | М/2 | 660 |
| 12 | Монтаж криволинейных и лекальных элементов из Гипсокартона | М/2 | 780 |
| 13 | Монтаж ниш из гипсокартона | М/2 | 620 |
| 12 | Монтаж округлых стен и колон из гипсокартона | М/2 | 1200 |
| 13 | Монтаж откосов из Гипсокартона | М/п | 420 |
| 14 | Монтаж металлического каркаса под гипсокартон | М/2 | 180 |
| 15 | Установка перфорированного защитного уголка | М/П | 65 |
| 16 | При монтаже гипсоволокна удорожание работ | % | 10 |
| ПЕРЕГОРОДКИ | |||
| 1 | Демонтаж гипсобетонной перегородки 80-120 | М/2 | 160 |
| 2 | Демонтаж гипсобетонной перегородки 120-200 мм | М/2 | 190 |
| 3 | Демонтаж деревянных перегородок 50мм | М/2 | 160 |
| 4 | Демонтаж деревянных перегородок 100мм | М/2 | 190 |
| 5 | Разборка щитовых перегородок | М/2 | 190 |
| 6 | Демонтаж кирпичной перегородки 120 мм | М/2 | 160 |
| 7 | Демонтаж перегородок из сибита 100 мм | М/2 | 100 |
| 8 | Демонтаж перегородок из сибита 150 мм | М/2 | 110 |
| 9 | Демонтаж перегородок из сибита 200мм | М/2 | 140 |
| 10 | Кладка перегородок из сибита 100мм | М/2 | 280 |
| 11 | Кладка перегородок из сибита 150мм | М/2 | 360 |
| 12 | Кладка перегородок из сибита 200мм | М/2 | 380 |
| 13 | Кладка перегородок из сибита фигурная 100мм | м2 | 560 |
| 14 | Кладка перегородок из сибита фигурная 150мм | м2 | 580 |
| 15 | Кладка перегородок из сибита фигурная 200мм | м2 | 600 |
| 16 | Кладка сибита фигурная | м3 | 3200 |
| 17 | Закладка дверного, оконного проема сибит | М/2 | 660 |
| 18 | Закладка дверного, оконного проема кирпич | М/2 | 820 |
| 19 | Кладка перегородок 1\2 кирпича | М/2 | 420 |
| 20 | Кладка перегородок из пазогребневых плит | М/2 | 260 |
| 21 | Заделка проема над дверным блоком шириной до 1 м | ШТ | 560 |
| 22 | Заделка проема над дверным блоком шириной более 1 м | ШТ | 720 |
| 23 | Устройство перегородок из ДСП | М/2 | 360 |
| 24 | Заделка отверстий в перегородках до 10 см | ШТ | 100 |
| 25 | Заделка отверстий в перегородках более 10 см | ШТ | 200 |
| КАФЕЛЬ | |||
| 1 | Демонтаж кафеля | М/2 | 80 |
| 2 | Выравнивание стен под кафель до 2см | М/2 | 180 |
| 3 | Выравнивание стен под кафель до 5см | М/2 | 220 |
| 4 | Выравнивание стен под кафель до 8см | М/2 | 280 |
| 5 | Облицовка стен 10*10 | М/2 | 1200 |
| 6 | Облицовка стен 10*10 по диагонали | М/2 | 1450 |
| 7 | Облицовка стен 20*20 | М/2 | 750 |
| 8 | Облицовка стен 20*20 по диагонали | М/2 | 850 |
| 9 | Облицовка стен 20*30 и более размер | М/2 | 600 |
| 10 | Облицовка стен декоративным камнем | М/2 | 750 |
| 11 | Облицовка откосов декоративным камнем 20см | М/п | 900 |
| 12 | Облицовка откосов декоративным камнем 40см | М/2 | 1200 |
| 13 | Затирка швов | М/2 | 100 |
| 14 | Монтаж зеркал в кафель | М/2 | 1200 |
| 15 | Установка керамического плинтуса (сапожок) бордюра | М/п | 200 |
| 16 | Облицовка пола | М/2 | 650 |
| 17 | Облицовка пола / по диагонали | М/2 | 750 |
| 18 | Облицовка лестниц, пандуса плиткой | М/2 | 1100 |
| 19 | Устройство угловой торцевой полки в ванной | М/П | 600 |
| 20 | Облицовка поверхности мозаикой | М/2 | 1450 |
| 21 | Установка уголка «тримм» для кафеля | М/П | 100 |
| 22 | Изготовление экрана под ванную 0,6-0,7*1,7 | ШТ | 1600 |
| 23 | Установка готового Экрана с подгонкой | ШТ | 450 |
| 24 | Изготовление круглых отверстий в кафеле | ШТ | 100 |
| 25 | Изготовление круглых отверстий в кафеле Д более 80мм | ШТ | 180 |
| 26 | Установка лючков, вент решеток | ШТ | 200 |
| 27 | Укладка мраморных плит. | м2 | 1200 |
| 28 | Демонтаж напольных гранитных плит. | м2 | 180 |
| Услуги по укладке ламината | Стоимость | Единица измерения |
|---|---|---|
| Укладка ламината | 199–200 ₽ | кв.м |
| Выравнивание пола | 100–500 ₽ | кв.м |
| Демонтаж полов | 100–500 ₽ | кв.м |
| Установка декоративных порожков | 100–500 ₽ | шт. |
| Укладка ламината на бетонный пол | 112–250 ₽ | кв.м |
| Укладка ламината палубным способом | 112–250 ₽ | кв.м |
| Укладка ламината единым контуром | 112–250 ₽ | кв.м |
| Укладка ламината на теплый электрический пол | 112–250 ₽ | кв.м |
| Укладка ламината в коридоре | 112–250 ₽ | кв.м |
| Укладка ламината на линолеум | 112–250 ₽ | кв.м |
| Укладка ламината наискосок | 112–250 ₽ | кв.м |
| Полировка ламината | 112–250 ₽ | кв.м |
| Укладка ламината на кухне | 112–250 ₽ | кв.м |
| Укладка ламината Таркетт | 112–250 ₽ | кв.м |
| Укладка ламината на деревянный пол | 112–250 ₽ | кв.м |
| Утепление пола | 100–500 ₽ | кв.м |
| Подготовка основания пола | 100–500 ₽ | кв.м |
| Укладка ламината на линолеум | 112–250 ₽ | кв.м |
| Укладка ламината в дверном проеме без порога | 112–250 ₽ | кв.м |







































































