Данная статья поможет с выбором зарядного кабеля для вашего телефона. Если вы не знаете какой разъём зарядки у вашего телефона. Посмотреть эту информацию вы можете в характеристиках Вашего устройства.
В первую очередь следует обратить внимание на совместимость зарядного устройства со смартфоном. Помимо типа разъема, кабели имеют другие важные характеристики, которые стоит изучить перед покупкой, учитывая требования смартфона.
Например, на производительность кабеля влияет сила тока, которую он может обеспечить во время зарядки. В настоящее время наиболее популярными кабелями являются USB 3.1, так как многие современные планшеты и ноутбуки оснащаются именно такими разъемами.
Большинство зарядных кабелей также позволяют передавать данные, но есть исключения. Передача данных необходима, например, для отправки файлов с устройства на компьютер, а также для подключения телефона к транспортному средству. Здесь стоит обратить внимание на скорость передачи данных.
Пользователям iPhone 14 и более ранних моделей iPhone важно обратить внимание на сертификацию. Рекомендуется использовать кабель с логотипом MFI: это означает, что он был протестирован Apple и соответствует основным требованиям компании. В iPhone 15 уже используется разъем Type-C, и можно выбирать кабель, совместимый с USB 3.0. При этом iPhone 15 Pro и 15 Pro Max поддерживают скорость USB 3.2 Gen 2 до 10 Гбит/с.
Недорогие кабели состоят из синтетического материала — они быстрее изнашиваются, и их придется регулярно менять. Однако эксперт отметил: если вы не планируете постоянно носить его в сумке или использовать в экстремальных условиях, не стоит переплачивать за прочность.
Кабель, который используется дома, не обязательно должен иметь дополнительные элементы защиты (например, тканевую оплетку). А если необходим износостойкий кабель, то вместо резиновой изоляции можно выбрать прочный полипропилен с кевларовыми волокнами, чтобы обеспечить прочность кабеля — он не будет гнуться или ломаться.
Обратите внимание на толщину кабеля — чем он толще, тем больше пропускной ток, а это важнейшая характеристика любого кабеля, которая напрямую отвечает за то, насколько быстро он сможет подзарядить ваш смартфон. Самые простые кабели рассчитаны на небольшую силу тока 0,5 А, тогда как для быстрой зарядки мощностью 120 Вт используется напряжение 10 В и сила тока 12 А.
Современные телефоны имеют три основных типа зарядки:
- micro-USB;
- Lightning;
- USB Type-C (другое название USB-C).
Разъем Lightning имеют все iPhone, начиная с iPhone 5 и до iPhone 14 всех серий.
Разъем Micro-USB и USB Type-C имеют все современные телефоны, работающие на операционной системе андроид (в т.ч. Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, Readmi, Oppo и др.).
Внешние различие разъемов для зарядки телефонов и для наушников вы можете увидеть на фото ниже:
Ниже в таблице вы можете узнать, какой разъем зарядки и наушников у Вашего iPhone, а также есть ли у них беспроводная и быстрая зарядка, а также зарядка MagSafe (для быстрой и безопасной беспроводной зарядки iPhone).
Название | Разъем зарядки | Разъем наушников | Беспроводная зарядка (QI) | Быстрая зарядка | MagSafe |
iPhone 14 Pro Max | Lightning | Lightning | есть | есть | есть |
iPhone 14 Plus | Lightning | Lightning | есть | есть | есть |
iPhone 14 Pro | Lightning | Lightning | есть | есть | есть |
iPhone 14 | Lightning | Lightning | есть | есть | есть |
iPhone 13 Pro Max | Lightning | Lightning | есть | есть | есть |
iPhone 13 Pro | Lightning | Lightning | есть | есть | есть |
iPhone 13 | Lightning | Lightning | есть | есть | есть |
iPhone 13 Mini | Lightning | Lightning | есть | есть | есть |
iPhone SE 2022 | Lightning | Lightning | есть | есть | нет |
iPhone 12 Pro Max | Lightning | Lightning | есть | есть | есть |
iPhone 12 Pro | Lightning | Lightning | есть | есть | есть |
iPhone 12 | Lightning | Lightning | есть | есть | есть |
iPhone 12 Mini | Lightning | Lightning | есть | есть | есть |
iPhone SE 2020 | Lightning | Lightning | есть | есть | нет |
iPhone 11 Pro Max | Lightning | Lightning | есть | есть | нет |
iPhone 11 Pro | Lightning | Lightning | есть | есть | нет |
iPhone 11 | Lightning | Lightning | есть | есть | нет |
iPhone Xs Max | Lightning | Lightning | есть | есть | нет |
iPhone Xs | Lightning | Lightning | есть | есть | нет |
iPhone X | Lightning | Lightning | есть | есть | нет |
iPhone XR | Lightning | Lightning | есть | есть | нет |
iPhone 8 Plus | Lightning | Lightning | есть | есть | нет |
iPhone 8 | Lightning | Lightning | есть | есть | нет |
iPhone 7 Plus | Lightning | Lightning | нет | нет | нет |
iPhone 7 | Lightning | Lightning | нет | нет | нет |
iPhone 6s Plus | Lightning | 3,5 мм | нет | нет | нет |
iPhone 6 Plus | Lightning | 3,5 мм | нет | нет | нет |
iPhone 6s | Lightning | 3,5 мм | нет | нет | нет |
iPhone 6 | Lightning | 3,5 мм | нет | нет | нет |
iPhone SE 2016 | Lightning | 3,5 мм | нет | нет | нет |
iPhone 5s | Lightning | 3,5 мм | нет | нет | нет |
iPhone 5 | Lightning | 3,5 мм | нет | нет | нет |
iPhone 5C | Lightning | 3,5 мм | нет | нет | нет |
iPhone 4s | 30-Pin | 3,5 мм | нет | нет | нет |
iPhone 4 | 30-Pin | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Ниже в таблице вы можете узнать, какой разъем зарядки и наушников у Вашего Samsung, а также есть ли у них беспроводная, быстрая и обратная зарядка.
Название | Разъем зарядки | Разъем наушников | Беспроводная зарядка (QI) | Быстрая зарядка | Обратная зарядка |
А серия | |||||
Samsung Galaxy A03 Core | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A03s | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A03 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A02s | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A02 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A01 Core | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A01 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A90 | USB Type-C | USB Type-C | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A80 | USB Type-C | USB Type-C | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A71 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A70s | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A70 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A60 | USB Type-C | USB Type-C | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A51 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A50s | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A50 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A41 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A40 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A31 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A30s | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A30 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A21s | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A20s | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A20e | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A20 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A12 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A11 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A10s | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A10e | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A10 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A9 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy A8 Plus | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A8 2018 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A7 2018 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A7 2017 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A7 2016 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A6 Plus | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A6 2018 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A5 2017 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A3 2017 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy A3 2016 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
S серия | |||||
Samsung Galaxy S23 Ultra | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S23 Plus | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S23 | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S22 Ultra | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S22 Plus | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S22 | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S21 | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S21 Plus | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S21 Ultra | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S20 FE | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S20 Plus | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S20 Ultra | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S20 | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S10 Lite | USB Type-C | USB Type-C | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy S10 Plus | USB Type-C | 3,5 мм | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S10e | USB Type-C | 3,5 мм | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S10 | USB Type-C | 3,5 мм | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy S9 Plus | USB Type-C | 3,5 мм | есть | есть | нет |
Samsung Galaxy S9 | USB Type-C | 3,5 мм | есть | есть | нет |
Samsung Galaxy S8 Plus | USB Type-C | 3,5 мм | есть | есть | нет |
Samsung Galaxy S8 | USB Type-C | 3,5 мм | есть | есть | нет |
Samsung Galaxy S7 edge | Micro USB | 3,5 мм | есть | есть | нет |
Samsung Galaxy S7 | Micro USB | 3,5 мм | есть | есть | нет |
J серия | |||||
Samsung Galaxy J8 2018 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J7 Neo | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J7 2018 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J7 2017 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J7 2016 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J6 Plus | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J6 2018 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J5 2017 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J5 2016 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J4 Core | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J4 Plus | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J4 2018 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J3 2017 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J3 2016 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J2 Prime | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J2 Core | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J2 Pro | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J2 2018 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy J1 2016 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
М серия | |||||
Samsung Galaxy M51 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy M40 | USB Type-C | USB Type-C | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy M31s | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy M31 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy M30s | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy M30 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy M21 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy M20 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy M11 | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy M10s | USB Type-C | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy M10 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Samsung Galaxy M01 | Micro USB | 3,5 мм | нет | нет | нет |
Note серия | |||||
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy Note 20 | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | есть |
Samsung Galaxy Note 10 Plus | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | нет |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | USB Type-C | 3,5 мм | нет | есть | нет |
Samsung Galaxy Note 10 | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | нет |
Samsung Galaxy Note 9 | USB Type-C | 3,5 мм | есть | есть | нет |
Samsung Galaxy Note 8 | USB Type-C | 3,5 мм | есть | есть | нет |
Z серия | |||||
Samsung Galaxy Z Fold3 | USB Type-C | USB Type-C | есть | ||
Samsung Galaxy Z Fold2 | USB Type-C | USB Type-C | есть | есть | нет |
Samsung Galaxy Z Flip3 | USB Type-C | USB Type-C | есть |
Ниже в таблице вы можете узнать, какой разъем зарядки и наушников у Вашего iPad.
№ модели | Название | Диагональ | Разъем зарядки | Разъем наушников |
A2696, A2757, A2777 | iPad 10 | 10.9 | USB Type-C | нет |
A2602; A2604; A2603; A2605 | iPad 9 | 10.2 | Lightning | 3,5 мм |
A2270, A2428, A2429, A2430 | iPad 8 | 10.2 | Lightning | 3,5 мм |
A2197, A2200, A2198 | iPad 7 | 10.2 | Lightning | 3,5 мм |
A1893, A1954 | iPad 6 | 9.7 | Lightning | 3,5 мм |
A1822, A1823 | iPad 5 | 9.7 | Lightning | 3,5 мм |
A1458, A1459, A1460 | iPad 4 | 9.7 | Lightning | 3,5 мм |
A1416, A1430, A1403 | iPad 3 | 9.7 | 30-Pin | 3,5 мм |
A1395, A1396, A1397 | iPad 2 | 9.7 | 30-Pin | 3,5 мм |
A1219, A1337 | iPad 1 | 9.7 | 30-Pin | 3,5 мм |
A2588, A2589, A2591 | iPad Air 5 | 10.9 | USB Type-C | нет |
A2316, A2324, A2325, A2072 | iPad Air 4 | 10.9 | USB Type-C | нет |
A2152, A2123, A2153, A2154 | iPad Air 3 | 10.5 | Lightning | |
A1566, A1567 | iPad Air 2 | 9.7 | Lightning | |
A1474, A1475, A1476 | iPad Air 1 | 9.7 | Lightning | |
A2567; A2568; A2569 | iPad mini 6 | 8.3 | USB Type-C | |
A2133, A2124, A2126, A2125 | iPad mini 5 | 7.9 | Lightning | |
A1538, A1550 | iPad mini 4 | 7.9 | Lightning | |
A1599, A1600 | iPad mini 3 | 7.9 | Lightning | |
A1489, A1490, A1491 | iPad mini 2 | 7.9 | Lightning | |
A1432, A1454, A1455 | iPad mini 1 | 7.9 | Lightning | |
A2436, A2764, A2437, A2766 | iPad Pro 6 | 12.9 | ||
A2378, A2461, A2379, A2462 | iPad Pro 5 | 12.9 | USB Type-C | нет |
A2229, A2069, A2232, A2233 | iPad Pro 4 | 12.9 | ||
A1876, A2014, A1895, A1983 | iPad Pro 3 | 12.9 | USB Type-C | |
A1670, A1671, A1821 | iPad Pro 2 | 12.9 | Lightning | |
A1584, A1652 | iPad Pro 1 | 12.9 | Lightning | |
A2759, A2435, A2761, A2762 | iPad Pro 4 | 11 | ||
A2377, A2459, A2301, A2460 | iPad Pro 3 | 11 | USB Type-C | нет |
A2228, A2068, A2230, A2231 | iPad Pro 2 | 11 | USB Type-C | |
A1980, A2013, A1934, A1979 | iPad Pro 1 | 11 | USB Type-C | |
A1701, A1709, A1852 | iPad Pro | 10.5 | Lightning | |
A1673, A1674, A1675 | iPad Pro | 9.7 | Lightning |